<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mallorca-immobilien-blog.com &#187; Immobilienvermarktung</title>
	<atom:link href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/category/immobilienvermarktung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com</link>
	<description>Informationen über Immobilien auf Mallorca I Ein Service der Binnewies &#38; Partner S.L.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 09:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immobilien Marketing mit Social Media</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-08-09/immobilien-marketing-mit-social-media/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-08-09/immobilien-marketing-mit-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Borgmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Die Immobilien Zeitung hat ein interessantes Interview mit Daniel Görs ,&#8221;Eyecansee&#8221; Geschäftsführer und früherer Leiter der Corporate Communication bei Immonet, geführt. Themenschwerpunkte sind Twitter und Social Media im Immobilien Marketing. Hier geht es zum Interview.
Via: Immobilienportale.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-08-09/immobilien-marketing-mit-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur Immobiliensuche im Internet</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-07-01/studie-zur-immobiliensuche-im-internet/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-07-01/studie-zur-immobiliensuche-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Borgmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Fittkau &#38; Maaß Consulting aus Hamburg hat über 14.750 Internetnutzer befragt, die in den letzten 12 Monaten umgezogen sind. Ergebnis: 71 % der Befragten (die auch einen Internetanschluss haben) suchen online nach ihren neuen Domizil. Nur noch 34,6 % nutzen die klassischen Medien. Damit ist die Onlinesuche nach Immobilien so erfolgreich wie nie zuvor. Auch<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-07-01/studie-zur-immobiliensuche-im-internet/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-07-01/studie-zur-immobiliensuche-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bringt die eigene Immobiliensuche nach Europa</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-06-17/google-bringt-die-eigene-immobiliensuche-nach-europa/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-06-17/google-bringt-die-eigene-immobiliensuche-nach-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Borgmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Google bereits in Australien, Neuseeland und in den USA seine Immobiliensuche anbietet, startet nun Google UK mit der Integration von Immobilien in Google Maps. Wie vor einiger Zeit berichtet, startete Google in Australien einen Testlauf für die Immobiliensuche, die jetzt anscheinend weltweit eingegliedert werden soll.
Wie schon in Australien gingen dem Start der Immobiliensuche monatelange<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-06-17/google-bringt-die-eigene-immobiliensuche-nach-europa/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-06-17/google-bringt-die-eigene-immobiliensuche-nach-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Social Media in der Immobilienbranche</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-04-21/video-social-media-in-der-immobilienbranche/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-04-21/video-social-media-in-der-immobilienbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Borgmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist derzeit in aller Munde. Twitter, Xing, Facebook und Co. sind für viele Unternehmen wichtige Elemente in der Unternehmenskommunikation geworden, das steht außer Frage. Doch welches Potential haben die neuen Techniken für Immobilienunternehmen?
Der IVD Berlin Brandenburg veranstaltete einen Clubabend zum Thema Social Media in der Immobilienwirtschaft. Das Video zeigt ein paar Auszüge der<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-04-21/video-social-media-in-der-immobilienbranche/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-04-21/video-social-media-in-der-immobilienbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienscout: Wieder gute Zahlen in einer Studie</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-04-10/immobilienscout-wieder-gute-zahlen-in-einer-studie/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-04-10/immobilienscout-wieder-gute-zahlen-in-einer-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Borgmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienScout24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Eine Gfk-Studie bescheinigt ImmobilienScout24 die größte gestützte Markenbekannheit von 85%, das ist der höchste Wert der Unternehmensgeschichte. Immowelt erreicht 43%, Immonet 29%.  Auch bei der ungestützten Markenbekannheit belegt ImmobilienScout24 den Spitzenplatz: Die Frage „Welche Immobilienmarktplätze im Internet kennen Sie?“ beantworteten 68% mit ImmobilienScout24, 28% kannten Immowelt und 19% Immonet.
ImmobilienScout24 erklärt die guten Zahlen mit<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-04-10/immobilienscout-wieder-gute-zahlen-in-einer-studie/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-04-10/immobilienscout-wieder-gute-zahlen-in-einer-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliensuche von Google – Neue Kampagne für Google Maps</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-18/immobiliensuche-von-google-%e2%80%93-neue-kampagne-fur-google-maps/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-18/immobiliensuche-von-google-%e2%80%93-neue-kampagne-fur-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Borgmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Google startet in Australien eine neue Marketing Kampagne, um die Immobiliensuche via Google-Maps zu pushen.
Mitte 2009 begann Google, Immobilienangebote in Maps zu integrieren. Seitdem beobachtet die gesamte Branche jede Bewegung des Internetgiganten, dem es schon mehrfach gelungen ist, bestehende Branchengesetze in kürzester Zeit neu zu definieren. Seit einer Pressekonferenz, die gestern in Sidney stattfand, kann<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-18/immobiliensuche-von-google-%e2%80%93-neue-kampagne-fur-google-maps/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-18/immobiliensuche-von-google-%e2%80%93-neue-kampagne-fur-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Times beschreibt Mallorca als einen der Top 10 Orte für Investitionen in 2009</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-08/financial-times-beschreibt-mallorca-als-einen-der-top-10-orte-fuer-investitionen-in-2009/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-08/financial-times-beschreibt-mallorca-als-einen-der-top-10-orte-fuer-investitionen-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Borgmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise auf Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-08/financial-times-beschreibt-mallorca-als-einen-der-top-10-orte-fuer-investitionen-in-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Die britische Ausgabe der Financial Times zählt Mallorca zu den Top 10 weltweit für Immobilieninvestitionen in 2009. Positiv bewerteten die Experten der Financial Times besonders die Infrastruktur, die gute Erreichbarkeit sowie die langjährige Beliebtheit der Insel. Im Top 10 Ranking kommt Mallorca auf Platz 5, nur noch übertroffen von London, Paris, New York und Montenegro.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-08/financial-times-beschreibt-mallorca-als-einen-der-top-10-orte-fuer-investitionen-in-2009/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-08/financial-times-beschreibt-mallorca-als-einen-der-top-10-orte-fuer-investitionen-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagebewertung für Immobilien auf Mallorca</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2008-06-25/lagebewertung-fuer-mallorca/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2008-06-25/lagebewertung-fuer-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Borgmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Einen sehr interessanten Service bietet www.immobilien-kompass.de, ein Ableger des Onlineauftritts der Capital. Über eine Karte von Google Maps werden die Regionen und Städte Mallorcas hinsichtlich der Immobilienpreise bewertet und auch über einen Text beschrieben. Ein sehr interessanter Service für Interessenten, die noch keine Erfahrungen mit dem mallorquinischen Immobilienmarkt haben.
Der Service basiert auf einer Bewertung der<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2008-06-25/lagebewertung-fuer-mallorca/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2008-06-25/lagebewertung-fuer-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
