<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mallorca-immobilien-blog.com &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com</link>
	<description>Informationen über Immobilien auf Mallorca I Ein Service der Binnewies &#38; Partner S.L.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2011 17:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Street View auf Mallorca</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-24/google-street-view-auf-mallorca/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-24/google-street-view-auf-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Google hat für einen Teil Mallorcas seinen Dienst &#8220;Street View&#8221; online gestellt. Dadurch wird es möglich, vom heimischen PC einen Rundgang durch die Straßen Mallorcas zu machen. So können Sie sich beispielsweise schon vor Ihrem ersten Besuch unseren Heimathafen Port d&#8217;Andratx ansehen oder Santa Ponsa einen Besuch abstatten. Die Einführung dieses Dienstes in Deutschland wird<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-24/google-street-view-auf-mallorca/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-24/google-street-view-auf-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliensuche von Google – Neue Kampagne für Google Maps</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-18/immobiliensuche-von-google-%e2%80%93-neue-kampagne-fur-google-maps/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-18/immobiliensuche-von-google-%e2%80%93-neue-kampagne-fur-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Google startet in Australien eine neue Marketing Kampagne, um die Immobiliensuche via Google-Maps zu pushen.
Mitte 2009 begann Google, Immobilienangebote in Maps zu integrieren. Seitdem beobachtet die gesamte Branche jede Bewegung des Internetgiganten, dem es schon mehrfach gelungen ist, bestehende Branchengesetze in kürzester Zeit neu zu definieren. Seit einer Pressekonferenz, die gestern in Sidney stattfand, kann<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-18/immobiliensuche-von-google-%e2%80%93-neue-kampagne-fur-google-maps/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-02-18/immobiliensuche-von-google-%e2%80%93-neue-kampagne-fur-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

