<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mallorca-immobilien-blog.com &#187; Immobilienmarkt Mallorca</title>
	<atom:link href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/tag/immobilienmarkt-mallorca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com</link>
	<description>Informationen über Immobilien auf Mallorca I Ein Service der Binnewies &#38; Partner S.L.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2011 17:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immobilienverkäufe auf den Balearen steigen um 29%</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-09-19/immobilienverkaufe-auf-den-balearen-steigen-um-29/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-09-19/immobilienverkaufe-auf-den-balearen-steigen-um-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Im 2. Quartal des Jahres 2010 sind die Immobilienverkäufe auf den Balearen um 29% im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Damit profitieren auch die Balearen von dem Aufschwung des gesamten spanischen Immobilienmarktes, der kommuliert um 24,7% wächst.
Weitere Informationen und detailierte Zahlen zu Thema finden Sie hier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-09-19/immobilienverkaufe-auf-den-balearen-steigen-um-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienverkäufe auf Mallorca steigen um 15%</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-05-19/immobilienverkaufe-auf-mallorca-steigen-um-15/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-05-19/immobilienverkaufe-auf-mallorca-steigen-um-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise auf Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[
Der Verband der mallorquinischen Immobilienunternehmen (API) meldet, dass der Verkauf von Immobilien in den Urlaubszonen der Insel in den ersten drei Monaten 2010 zwischen 10 und 15% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Dabei seien besonders deutsche Interessenten sehr aktiv gewesen. „Dieser Art Käufer sucht gut gelegene Lagen, Meerblick und reduzierte Preise”, sagte Josep Oliver,<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-05-19/immobilienverkaufe-auf-mallorca-steigen-um-15/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2010-05-19/immobilienverkaufe-auf-mallorca-steigen-um-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Times beschreibt Mallorca als einen der Top 10 Orte für Investitionen in 2009</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-08/financial-times-beschreibt-mallorca-als-einen-der-top-10-orte-fuer-investitionen-in-2009/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-08/financial-times-beschreibt-mallorca-als-einen-der-top-10-orte-fuer-investitionen-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise auf Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-08/financial-times-beschreibt-mallorca-als-einen-der-top-10-orte-fuer-investitionen-in-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Die britische Ausgabe der Financial Times zählt Mallorca zu den Top 10 weltweit für Immobilieninvestitionen in 2009. Positiv bewerteten die Experten der Financial Times besonders die Infrastruktur, die gute Erreichbarkeit sowie die langjährige Beliebtheit der Insel. Im Top 10 Ranking kommt Mallorca auf Platz 5, nur noch übertroffen von London, Paris, New York und Montenegro.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-08/financial-times-beschreibt-mallorca-als-einen-der-top-10-orte-fuer-investitionen-in-2009/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-08/financial-times-beschreibt-mallorca-als-einen-der-top-10-orte-fuer-investitionen-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel zu der Immobilienkrise in Spanien</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-03/artikel-zu-der-immobilienkrise-in-spanien/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-03/artikel-zu-der-immobilienkrise-in-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 19:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mallorca Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise auf Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Onlineausgabe der Capital hat sich mit dem Thema &#34;Immobilienkrise in Spanien und die Auswirkungen auf die Balearen&#34; beschäftigt. Hier geht es zum Artikel.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2009-04-03/artikel-zu-der-immobilienkrise-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise auf Mallorca</title>
		<link>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2008-09-17/immobilienpreise-auf-mallorca/</link>
		<comments>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2008-09-17/immobilienpreise-auf-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise auf Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2008-09-17/immobilienpreise-auf-mallorca/</guid>
		<description><![CDATA[Die Immobilienpreise auf Mallorca sind, neben der Qualität und Ausstattung der Immobilie selbst, auch abhängig von der Region auf Mallorca. Mit dem folgenden Schaubild möchten wir aufzeigen, wie sich das Preisniveau in den verschiedenen Regionen darstellt. Wir verzichten an dieser Stelle auf die Angaben von konkreten Preisen, da die Immobilienpreise stark von der jeweiligen Immobilie<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2008-09-17/immobilienpreise-auf-mallorca/">[mehr...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-immobilien-blog.com/2008-09-17/immobilienpreise-auf-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

